報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。
※人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員(含・パート)を合わせた数である。
※簡易コースは、労働・社会保険の事務手続きは自社で行うクライアント様向けで、経営者や人事担当者が業務を行う上で日々発生する労働保険・社会保険に関するご相談や労務に関するご相談に、当事務所が助言する顧問契約です。手続業務を当事務所が行う場合は、別途料金がかかります。
※安心おまかせコースは、算定基礎届や労働保険の年度更新も含めた労働・社会保険の各種手続や人事業務の事務手続を当所が代行する顧問契約です。
(給与計算・オリジナル就業規則の作成・助成金の申請を除く)
※詳細につきましては、会社の規模やご要望に応じて異なる部分もありますので、お気軽にお問合せください。お見積りを提示させていただきます。
また、6ヶ月のお試し期間の特典とポイント制の還元サービスを設けていますので、安心してご利用いただけます。
【助成金】
【相談・立会・調査等】
■顧問契約(事業所の方)
会社規模 | 安心おまかせコース | 基本コース | 簡易コース |
---|---|---|---|
4人以下 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
5人~10人未満 | 26,000円 | 21,000円 | 15,000円 |
10人~20人未満 | 34,000円 | 26,000円 | 18,000円 |
20人~30人未満 | 44,000円 | 33,000円 | 23,000円 |
30人~50人未満 | 54,000円 | 41,000円 | 28,000円 |
50人~69人未満 | 64,000円 | 50,000円 | 35,000円 |
70人~100人未満 | 84,000円 | 66,000円 | 45,000円 |
100人~150人未満 | 124,000円 | 95,000円 | 65,000円 |
150人~200人未満 | 174,000円 | 130,000円 | 92,000円 |
200人~250人未満 | 234,000円 | 177,000円 | 132,000円 |
250人~300人未満 | 304,000円 | 230,000円 | 174,000円 |
300人以上 | 別途協議の上決定 |
顧問契約の業務範囲 | 安心おまかせコース | 基本コース | 簡易コース |
---|---|---|---|
月1回定期訪問 | ○ | ○ | ✕ |
労務管理・雇用契約・社会保険に関する相談 | ○ | ○ | ○ |
労働・社会保険手続き | ○ | ○ | ✕ |
雇用契約書・労使協定の作成 | ○ | ○ | ✕ |
ハローワークへの求人手続 (採用支援) | ○ | ○ | ○ |
労働保険料年度更新手続き | ○ | ✕ | ✕ |
社会保険標準報酬算定手続き | ○ | ✕ | ✕ |
行政機関調査の準備対応 | ○ | ○ | ○ |
行政機関調査立会い | ✕ | ✕ | ✕ |
各種助成金ご提案 | ○ | ○ | ○ |
助成金申請手続き | ✕ | ✕ | ✕ |
給与計算 | ✕ | ✕ | ✕ |
就業規則等の各種規則規定作成 | ○ | ✕ | ✕ |
賃金制度の設計 | ✕ | ✕ | ✕ |
人事評価制度の導入 | ✕ | ✕ | ✕ |
法改正の情報提供 (月1回の事務所便り発行) | ○ | ○ | ○ |
※ | ✕は別途料金がかかります。 |
※人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員(含・パート)を合わせた数である。
※簡易コースは、労働・社会保険の事務手続きは自社で行うクライアント様向けで、経営者や人事担当者が業務を行う上で日々発生する労働保険・社会保険に関するご相談や労務に関するご相談に、当事務所が助言する顧問契約です。手続業務を当事務所が行う場合は、別途料金がかかります。
※安心おまかせコースは、算定基礎届や労働保険の年度更新も含めた労働・社会保険の各種手続や人事業務の事務手続を当所が代行する顧問契約です。
(給与計算・オリジナル就業規則の作成・助成金の申請を除く)
※詳細につきましては、会社の規模やご要望に応じて異なる部分もありますので、お気軽にお問合せください。お見積りを提示させていただきます。
また、6ヶ月のお試し期間の特典とポイント制の還元サービスを設けていますので、安心してご利用いただけます。
■スポット契約(事業所の方)
【諸法令に基づく諸届出等】項 目 | スポット料金 |
---|---|
社会保険諸法令に基づく諸届出等(入退社手続等) | 8,000円~ |
雇用保険諸法令に基づく諸届出等(入退社手続等) | 8,000円~ |
労働基準諸法令に基づく諸届出等(労使協定等) | 17,000円~ |
健康保険・厚生年金月額算定基礎届 | 22,000円~ |
労働保険料概算・確定申告 | 25,000円~ |
労災給付・健康保険給付請求 (療養補償給付、傷病手当金、出産育児一時金等) | 17,000円~ |
雇用保険給付請求 証明書有(高年齢雇用継続給付手続等) | 17,000円~ |
老齢年金給付請求 | 22,000円~ |
ゼロ円求人コンサルティング(求人申込) | 100,000円~ |
社会保険の新規適用(健康保険・厚生年金保険) | 55,000円~ |
労働保険の新規適用(労災保険・雇用保険) | 55,000円~ |
オリジナル就業規則作成 簡易コース | 150,000円~ |
オリジナル就業規則作成 基本コース (簡易コース+パワハラ防止規程+5規程まで選択可) | 250,000円~ |
就業規則変更 | 70,000円~ |
賃金・退職・旅費規程作成 | 70,000円~ |
【助成金】
項 目 | スポット料金 |
---|---|
診断料 着手金 | 無 料 |
代行手数料 | 助成金額の30%+消費税(最低料金11万円) |
【相談・立会・調査等】
項 目 | スポット料金 |
---|---|
相談報酬(電話・メール)1回(1時間以内) | 10,000円 初回は無料です。 |
相談報酬(面会)1時間 | 10,000円 |
立会報酬(官庁が行う調査等の立会い) | 30,000円 |
労働基準監督署是正勧告・年金事務所調査対応 (事前相談+報告書作成+立ち合い) | 100,000円 |